🔗 Zur Hauptseite

5-Tage-Wetter (3-Stunden-Schritte) – Warmsen, DE

🌤 Aktuelles Wetter


Überwiegend bewölkt
🌡 14.6 °C 💨 4.6 m/s
W
🌧 0.0 mm
Uhrzeit Wetter Temp Wind Richtung Grad Regen
📅 Do, 24.09.2026
00:00 Leichter Regen 14.2 °C 5.4 m/s WNW 282° 0.3 mm
03:00 Mäßig bewölkt 12.6 °C 5.1 m/s WNW 289° 0.0 mm
06:00 Ein paar Wolken 11.2 °C 5.0 m/s W 280° 0.0 mm
09:00 Ein paar Wolken 16.1 °C 6.5 m/s NW 305° 0.0 mm
12:00 Mäßig bewölkt 18.1 °C 6.7 m/s NW 309° 0.0 mm
15:00 Bedeckt 17.4 °C 5.9 m/s NW 313° 0.0 mm
18:00 Überwiegend bewölkt 13.2 °C 2.5 m/s WNW 301° 0.0 mm
21:00 Überwiegend bewölkt 9.8 °C 2.3 m/s W 281° 0.0 mm
📅 Fr, 25.09.2026
00:00 Bedeckt 8.2 °C 2.3 m/s W 272° 0.0 mm
03:00 Bedeckt 6.5 °C 1.6 m/s WSW 250° 0.0 mm
06:00 Mäßig bewölkt 6.9 °C 1.9 m/s SSW 206° 0.0 mm
09:00 Klarer Himmel 15.5 °C 2.0 m/s WSW 237° 0.0 mm
12:00 Klarer Himmel 19.2 °C 1.7 m/s SW 233° 0.0 mm
15:00 Klarer Himmel 18.7 °C 1.9 m/s WSW 241° 0.0 mm
18:00 Klarer Himmel 13.3 °C 1.9 m/s S 186° 0.0 mm
21:00 Klarer Himmel 10.6 °C 2.1 m/s S 179° 0.0 mm
📅 Sa, 26.09.2026
00:00 Klarer Himmel 8.7 °C 2.1 m/s S 190° 0.0 mm
03:00 Klarer Himmel 7.8 °C 2.1 m/s SSW 192° 0.0 mm
06:00 Klarer Himmel 8.6 °C 2.4 m/s SSW 193° 0.0 mm
09:00 Bedeckt 17.0 °C 1.6 m/s SSW 207° 0.0 mm
12:00 Mäßig bewölkt 21.9 °C 0.9 m/s SSW 203° 0.0 mm
15:00 Bedeckt 22.1 °C 1.5 m/s NO 37° 0.0 mm
18:00 Bedeckt 18.0 °C 3.1 m/s ONO 65° 0.0 mm
21:00 Bedeckt 15.9 °C 2.7 m/s ONO 70° 0.0 mm
📅 So, 27.09.2026
00:00 Bedeckt 14.5 °C 2.4 m/s O 92° 0.0 mm
03:00 Bedeckt 14.5 °C 2.9 m/s OSO 107° 0.0 mm
06:00 Bedeckt 14.3 °C 3.6 m/s OSO 110° 0.0 mm
09:00 Überwiegend bewölkt 19.9 °C 3.5 m/s OSO 120° 0.0 mm
12:00 Ein paar Wolken 24.1 °C 4.4 m/s SO 140° 0.0 mm
15:00 Mäßig bewölkt 24.4 °C 3.7 m/s SSO 162° 0.0 mm
18:00 Klarer Himmel 18.7 °C 2.0 m/s SO 138° 0.0 mm
21:00 Ein paar Wolken 16.4 °C 2.3 m/s SSO 155° 0.0 mm
📅 Mo, 28.09.2026
00:00 Ein paar Wolken 14.6 °C 1.9 m/s SSO 152° 0.0 mm
03:00 Überwiegend bewölkt 13.4 °C 1.8 m/s SO 143° 0.0 mm
06:00 Überwiegend bewölkt 14.4 °C 1.9 m/s SSO 161° 0.0 mm
09:00 Bedeckt 21.5 °C 2.5 m/s SSW 204° 0.0 mm
12:00 Bedeckt 25.7 °C 1.9 m/s SW 227° 0.0 mm
15:00 Bedeckt 25.9 °C 1.6 m/s SW 218° 0.0 mm
18:00 Überwiegend bewölkt 21.6 °C 0.3 m/s SSO 161° 0.0 mm
21:00 Bedeckt 17.7 °C 1.5 m/s O 95° 0.0 mm