🔗 Zur Hauptseite

5-Tage-Wetter (3-Stunden-Schritte) – Warmsen, DE

🌤 Aktuelles Wetter


Bedeckt
🌡 18.1 °C 💨 6.7 m/s
N
🌧 0.0 mm
Uhrzeit Wetter Temp Wind Richtung Grad Regen
📅 So, 10.05.2026
18:00 Bedeckt 18.1 °C 6.8 m/s N 358° 0.0 mm
21:00 Bedeckt 15.8 °C 4.7 m/s N 0.0 mm
📅 Mo, 11.05.2026
00:00 Bedeckt 11.2 °C 4.3 m/s N 355° 0.0 mm
03:00 Leichter Regen 5.9 °C 4.2 m/s N 1.0 mm
06:00 Mäßiger Regen 7.5 °C 3.7 m/s NNW 336° 3.3 mm
09:00 Mäßiger Regen 5.7 °C 3.4 m/s NW 323° 3.0 mm
12:00 Bedeckt 11.1 °C 4.9 m/s WNW 298° 0.0 mm
15:00 Leichter Regen 9.5 °C 7.4 m/s WNW 294° 0.2 mm
18:00 Bedeckt 7.2 °C 7.4 m/s WNW 295° 0.0 mm
21:00 Überwiegend bewölkt 4.7 °C 5.8 m/s W 263° 0.0 mm
📅 Di, 12.05.2026
00:00 Mäßig bewölkt 3.9 °C 8.3 m/s W 259° 0.0 mm
03:00 Leichter Regen 3.6 °C 8.8 m/s W 267° 0.9 mm
06:00 Leichter Regen 4.7 °C 8.7 m/s W 279° 1.7 mm
09:00 Leichter Regen 6.7 °C 5.7 m/s WNW 295° 1.7 mm
12:00 Leichter Regen 10.1 °C 7.1 m/s WNW 293° 0.7 mm
15:00 Leichter Regen 11.8 °C 8.0 m/s WNW 282° 0.3 mm
18:00 Leichter Regen 9.4 °C 6.6 m/s W 269° 0.3 mm
21:00 Bedeckt 8.2 °C 6.2 m/s WSW 241° 0.0 mm
📅 Mi, 13.05.2026
00:00 Leichter Regen 7.1 °C 5.0 m/s SW 235° 1.8 mm
03:00 Mäßig bewölkt 4.9 °C 3.6 m/s WSW 245° 0.0 mm
06:00 Ein paar Wolken 7.7 °C 4.2 m/s SW 230° 0.0 mm
09:00 Leichter Regen 11.7 °C 7.1 m/s WSW 238° 0.8 mm
12:00 Überwiegend bewölkt 13.4 °C 6.6 m/s SW 235° 0.0 mm
15:00 Leichter Regen 11.3 °C 5.5 m/s W 273° 1.3 mm
18:00 Leichter Regen 8.5 °C 3.7 m/s SSW 193° 2.4 mm
21:00 Leichter Regen 7.5 °C 4.8 m/s SSW 195° 0.2 mm
📅 Do, 14.05.2026
00:00 Leichter Regen 7.4 °C 6.2 m/s SW 215° 0.2 mm
03:00 Bedeckt 6.8 °C 6.6 m/s SW 224° 0.0 mm
06:00 Leichter Regen 7.5 °C 5.9 m/s SW 219° 0.2 mm
09:00 Leichter Regen 9.1 °C 6.8 m/s SW 233° 0.5 mm
12:00 Leichter Regen 11.4 °C 6.0 m/s WSW 246° 0.3 mm
15:00 Leichter Regen 12.0 °C 5.6 m/s SW 233° 1.2 mm
18:00 Leichter Regen 9.7 °C 3.3 m/s SW 231° 0.8 mm
21:00 Ein paar Wolken 5.9 °C 2.2 m/s WSW 240° 0.0 mm
📅 Fr, 15.05.2026
00:00 Klarer Himmel 4.3 °C 1.1 m/s WSW 253° 0.0 mm
03:00 Ein paar Wolken 3.7 °C 2.1 m/s W 280° 0.0 mm
06:00 Ein paar Wolken 6.9 °C 1.1 m/s W 280° 0.0 mm
09:00 Mäßig bewölkt 11.7 °C 1.3 m/s NNO 17° 0.0 mm
12:00 Leichter Regen 14.2 °C 2.3 m/s NO 37° 0.2 mm
15:00 Leichter Regen 14.7 °C 2.9 m/s NO 42° 0.5 mm