🔗 Zur Hauptseite

5-Tage-Wetter (3-Stunden-Schritte) – Warmsen, DE

🌤 Aktuelles Wetter


Überwiegend bewölkt
🌡 8.1 °C 💨 1.3 m/s
➤ S
🌧 0.0 mm
Uhrzeit Wetter Temp Wind Richtung Grad Regen
📅 So, 08.11.2026
21:00 Überwiegend bewölkt 8.1 °C 1.3 m/s ➤ SSW 192° 0.0 mm
📅 Mo, 09.11.2026
00:00 Überwiegend bewölkt 7.3 °C 1.2 m/s ➤ S 182° 0.0 mm
03:00 Mäßig bewölkt 6.1 °C 1.4 m/s ➤ SSO 165° 0.0 mm
06:00 Bedeckt 4.5 °C 1.6 m/s ➤ SO 140° 0.0 mm
09:00 Mäßig bewölkt 6.6 °C 1.3 m/s ➤ SO 144° 0.0 mm
12:00 Mäßig bewölkt 10.3 °C 1.9 m/s ➤ SSO 152° 0.0 mm
15:00 Bedeckt 9.4 °C 1.3 m/s ➤ SO 136° 0.0 mm
18:00 Überwiegend bewölkt 7.2 °C 2.1 m/s ➤ O 89° 0.0 mm
21:00 Überwiegend bewölkt 6.6 °C 1.4 m/s ➤ OSO 112° 0.0 mm
📅 Di, 10.11.2026
00:00 Überwiegend bewölkt 6.2 °C 0.5 m/s ➤ SO 133° 0.0 mm
03:00 Mäßig bewölkt 5.3 °C 0.1 m/s ➤ SO 142° 0.0 mm
06:00 Bedeckt 3.5 °C 0.7 m/s ➤ W 272° 0.0 mm
09:00 Bedeckt 2.7 °C 0.6 m/s ➤ SW 224° 0.0 mm
12:00 Überwiegend bewölkt 5.9 °C 0.5 m/s ➤ SSO 149° 0.0 mm
15:00 Klarer Himmel 5.3 °C 1.0 m/s ➤ NO 52° 0.0 mm
18:00 Überwiegend bewölkt 3.1 °C 2.6 m/s ➤ O 91° 0.0 mm
21:00 Bedeckt 2.5 °C 2.9 m/s ➤ OSO 107° 0.0 mm
📅 Mi, 11.11.2026
00:00 Bedeckt 2.8 °C 3.2 m/s ➤ OSO 107° 0.0 mm
03:00 Bedeckt 3.6 °C 3.7 m/s ➤ OSO 106° 0.0 mm
06:00 Leichter Regen 3.9 °C 3.2 m/s ➤ O 98° 2.8 mm
09:00 Mäßiger Regen 4.9 °C 2.8 m/s ➤ O 99° 3.7 mm
12:00 Leichter Regen 6.2 °C 2.2 m/s ➤ NO 46° 1.1 mm
15:00 Leichter Regen 5.6 °C 1.3 m/s ➤ ONO 67° 0.2 mm
18:00 Bedeckt 5.1 °C 0.6 m/s ➤ NO 36° 0.0 mm
21:00 Bedeckt 4.9 °C 0.5 m/s ➤ NO 37° 0.0 mm
📅 Do, 12.11.2026
00:00 Bedeckt 4.8 °C 0.7 m/s ➤ WNW 295° 0.0 mm
03:00 Bedeckt 4.6 °C 1.5 m/s ➤ NW 315° 0.0 mm
06:00 Mäßig bewölkt 3.9 °C 1.3 m/s ➤ W 260° 0.0 mm
09:00 Ein paar Wolken 5.0 °C 2.0 m/s ➤ WSW 254° 0.0 mm
12:00 Mäßig bewölkt 8.8 °C 3.2 m/s ➤ WNW 284° 0.0 mm
15:00 Leichter Regen 7.0 °C 2.9 m/s ➤ NW 314° 0.4 mm
18:00 Klarer Himmel 5.4 °C 2.8 m/s ➤ WNW 283° 0.0 mm
21:00 Klarer Himmel 2.8 °C 3.3 m/s ➤ W 262° 0.0 mm
📅 Fr, 13.11.2026
00:00 Klarer Himmel 1.9 °C 3.7 m/s ➤ W 270° 0.0 mm
03:00 Klarer Himmel 1.2 °C 3.4 m/s ➤ W 268° 0.0 mm
06:00 Klarer Himmel 0.9 °C 3.2 m/s ➤ W 266° 0.0 mm
09:00 Klarer Himmel 3.6 °C 3.3 m/s ➤ WSW 249° 0.0 mm
12:00 Klarer Himmel 8.0 °C 3.4 m/s ➤ W 269° 0.0 mm
15:00 Klarer Himmel 6.6 °C 2.5 m/s ➤ WNW 295° 0.0 mm
18:00 Klarer Himmel 3.0 °C 2.3 m/s ➤ WNW 290° 0.0 mm